プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/11 | 5 | 4 | 27 | 6.8 | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 07/02 | 5 | 4 | 23 | 5.8 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 5 | 3 | 18 | 6.0 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/17 | 5 | 3 | 23 | 7.7 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 08/07 | 5 | 4 | 28 | 7.0 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/20 | 5 | 4 | 27 | 6.8 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/03 | 5 | 3 | 15 | 5.0 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | NIHONBASHI WEALTH MANEGEMENT.EXE | 25 | 161 | 6.44 | 144 | - | - | 1 | - | - | 18 | - | - | - |