プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 06/25 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 3 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/17 | 3 | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 08/07 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/20 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/03 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | FUZ HOKKAIDO.EXE | 12 | 47 | 3.9 | 17 | - | - | 13 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2023 | 12 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 10 | 37 | 3.7 | 22 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2022 | 3 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 14 | 34 | 2.43 | 21 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - |