プレイヤー詳細

Keishi Oikawa

Keishi Oikawa

及川 啓史

背番号 2
生年月日 1989.07.24
国籍 Japanese
出身地 宮城県仙台市
身長 188cm
体重 87kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 05/29 2 4 13 3.3 9 0 0.0% 1 0 0.0% 2 0 0.0% 0.0%
Round.2 06/12 2 4 15 3.8 9 0 0.0% 1 0 0.0% 4 0 0.0% 0.0%
Round.3 07/02 2 4 16 4.0 6 0 0.0% 1 0 0.0% 8 0 0.0% 0.0%
Round.4 07/09 2 3 16 5.3 11 0 0.0% 1 0 0.0% 3 0 0.0% 0.0%
Round.5 07/17 2 4 23 5.8 18 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 0.0% 0.0%
Round.6 08/06 2 3 12 4.0 10 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0.0% 0.0%
Round.7 08/20 2 2 7 3.5 5 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 0.0% 0.0%
Round.8 09/03 2 4 13 3.3 7 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0.0%

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2022 2 NATUREMADE.EXE 28 115 4.11 75 - - 6 - - 28 - - -
2021 NATUREMADE.EXE 7 17 2.43 12 - - 2 - - 1 - - -
2020 23 SHINAGAWA CC WILD CATS.EXE 7 28 4 12 - - 7 - - 2 - - -
2019 2 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE 24 123 5.13 65 - - 25 - - 8 - - -
2018 2 TOKYO WINGS.EXE 17 59 3.47 41 - - 7 - - 4 - - -
2017 2 SUNS.EXE 5 3 0.6 1 - - 1 - - 0 - - -
2016 2 SUNS.EXE 11 32 2.91 9 - - 10 - - 1 - - -
2015 2 SUNS.EXE 6 5 0.83 5 - - 0 - - 5 - - -

Page
Top