プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 06/05 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 06/11 | 1 | 3 | 11 | 3.7 | 3 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 06/18 | 1 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/16 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 07/24 | 1 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/06 | 1 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/04 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | FUKUOKA.EXE | 23 | 47 | 2.04 | 22 | - | - | 11 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2021 | 21 | FUKUOKA YUWA MONSTERS.EXE | 7 | 13 | 1.86 | 6 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2017 | 21 | STAMPEDE.EXE | 4 | 7 | 1.75 | 6 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2016 | 3 | STAMPEDE.EXE | 14 | 31 | 2.21 | 13 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2014 | 33 | GREEDYDOG.EXE | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |