プレイヤー詳細
Futoshi Watanabe
渡邊 太
| 背番号 | 31 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993.07.15 |
| 国籍 | Japanese |
| 出身地 | 広島県福山市 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 87kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.6 | 07/24 | 31 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/04 | 31 | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31 | FUKUYAMA BATS.EXE | 5 | 11 | 2.2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 2021 | 31 | FUKUYAMA BATS.EXE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |