プレイヤー詳細
Yumi Takakuwa
高桑 由実
| 背番号 | 13 |
|---|---|
| 生年月日 | 1996.07.13 |
| 国籍 | Japanese |
| 出身地 | 東京都大田区 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 52kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 07/10 | 13 | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 07/16 | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | OWLS.EXE | 11 | 96 | 8.7 | 44 | - | - | 21 | - | - | 10 | - | - | - |
| 2022 | 13 | OWLS.EXE | 5 | 36 | 7.2 | 18 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - |