試合詳細
21
SIMON.EXE
vs
3STORM HIROSHIMA.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09:44 | 2P MADE | Shuji, Ato | 2 | |||
1 | Cheick, Keita | 1P MADE | 09:36 | |||
3 | Aleksa, Stojanovic | 2P MADE | 09:29 | |||
09:09 | FOUL(1) | |||||
FOUL(1) | 08:59 | |||||
FOUL(2) | 08:45 | |||||
08:35 | 1P MADE | Shuji, Ato | 3 | |||
08:24 | 1P MADE | Yuta, Kono | 4 | |||
FOUL(3) | 08:24 | |||||
4 | 川崎, ローレンス | 1P MADE | 08:13 | |||
FOUL(4) | 07:48 | |||||
07:43 | FOUL(2) | |||||
07:40 | FOUL(3) | |||||
5 | Cheick, Keita | 1P MADE | 07:34 | |||
07:23 | FOUL(4) | |||||
6 | Aleksa, Stojanovic | FT MADE | 07:23 | |||
7 | Cheick, Keita | 1P MADE | 07:03 | |||
06:53 | 1P MADE | Yuta, Kono | 5 | |||
9 | Aleksa, Stojanovic | 2P MADE | 06:41 | |||
06:30 | 1P MADE | Yuta, Kono | 6 | |||
06:28 | FOUL(5) | |||||
06:10 | 2P MADE | Iwakawa, Yusaku | 8 | |||
06:05 | FOUL(6) | |||||
10 | Cheick, Keita | 1P MADE | 05:54 | |||
11 | Solomon, Coulibaly | 1P MADE | 05:40 | |||
12 | Aleksa, Stojanovic | 1P MADE | 05:25 | |||
13 | 川崎, ローレンス | 1P MADE | 05:05 | |||
FOUL(5) | 04:58 | |||||
04:58 | FT MADE | Shuji, Ato | 9 | |||
04:58 | FT MADE | Shuji, Ato | 10 | |||
14 | Aleksa, Stojanovic | 1P MADE | 04:46 | |||
04:35 | FOUL(7) | |||||
15 | 川崎, ローレンス | FT MADE | 04:35 | |||
16 | 川崎, ローレンス | FT MADE | 04:35 | |||
04:24 | 2P MADE | Shuji, Ato | 12 | |||
17 | Cheick, Keita | 1P MADE | 04:14 | |||
18 | Solomon, Coulibaly | 1P MADE | 03:57 | |||
03:53 | 2P MADE | Shuji, Ato | 14 | |||
19 | Aleksa, Stojanovic | 1P MADE | 03:44 | |||
21 | Aleksa, Stojanovic | 2P MADE | 03:25 |
21
SIMON.EXE
14
3STORM HIROSHIMA.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:44 | 2P MADE | 0 - 2 | Shuji, Ato |
09:36 | 1P MADE | 1 - 2 | Cheick, Keita |
09:29 | 2P MADE | 3 - 2 | Aleksa, Stojanovic |
09:09 | FOUL(1) | ||
08:59 | FOUL(1) | ||
08:45 | FOUL(2) | ||
08:35 | 1P MADE | 3 - 3 | Shuji, Ato |
08:24 | 1P MADE | 3 - 4 | Yuta, Kono |
08:24 | FOUL(3) | ||
08:13 | 1P MADE | 4 - 4 | 川崎, ローレンス |
07:48 | FOUL(4) | ||
07:43 | FOUL(2) | ||
07:40 | FOUL(3) | ||
07:34 | 1P MADE | 5 - 4 | Cheick, Keita |
07:23 | FOUL(4) | ||
07:23 | FT MADE | 6 - 4 | Aleksa, Stojanovic |
07:03 | 1P MADE | 7 - 4 | Cheick, Keita |
06:53 | 1P MADE | 7 - 5 | Yuta, Kono |
06:41 | 2P MADE | 9 - 5 | Aleksa, Stojanovic |
06:30 | 1P MADE | 9 - 6 | Yuta, Kono |
06:28 | FOUL(5) | ||
06:10 | 2P MADE | 9 - 8 | Iwakawa, Yusaku |
06:05 | FOUL(6) | ||
05:54 | 1P MADE | 10 - 8 | Cheick, Keita |
05:40 | 1P MADE | 11 - 8 | Solomon, Coulibaly |
05:25 | 1P MADE | 12 - 8 | Aleksa, Stojanovic |
05:05 | 1P MADE | 13 - 8 | 川崎, ローレンス |
04:58 | FOUL(5) | ||
04:58 | FT MADE | 13 - 9 | Shuji, Ato |
04:58 | FT MADE | 13 - 10 | Shuji, Ato |
04:46 | 1P MADE | 14 - 10 | Aleksa, Stojanovic |
04:35 | FOUL(7) | ||
04:35 | FT MADE | 15 - 10 | 川崎, ローレンス |
04:35 | FT MADE | 16 - 10 | 川崎, ローレンス |
04:24 | 2P MADE | 16 - 12 | Shuji, Ato |
04:14 | 1P MADE | 17 - 12 | Cheick, Keita |
03:57 | 1P MADE | 18 - 12 | Solomon, Coulibaly |
03:53 | 2P MADE | 18 - 14 | Shuji, Ato |
03:44 | 1P MADE | 19 - 14 | Aleksa, Stojanovic |
03:25 | 2P MADE | 21 - 14 | Aleksa, Stojanovic |