たった10分で決まる5ヵ国99チームの頂点
3人制バスケのグローバルプロリーグの最終決戦
2025.09.27 -
09.28
グラングリーン大阪
ロートハートスクエアうめきた
観戦無料!
会場/アクセス
グラングリーン大阪
ロートハートスクエアうめきた
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5
JR「大阪」駅うめきた地下口より直結
※駐車場はございません。
お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場への停車をお願い致します。
観戦無料!有料席チケットご購入は以下です。
有料席チケットを購入する『3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS』とは?
『3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS』は、日本・タイ・ニュージーランド・オーストラリア・ベトナムから、レギュラーシーズンの上位チームのみが参加できる大会。 男子24チーム、女子6チームが出場し、2日間にわたって試合を行います。2日目の決勝トーナメントで優勝したチームが年間総合優勝となる、今シーズンの最終決戦です。
開催情報
SCHEDULE
男子
女子
配信情報
チーム情報
- AUSTRALIA
- JAPAN
- NEW ZEALAND
- THAILAND
- VIETNAM
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1 | ![]() | BRISBANE 3X3.EXE | 820 | 33 | 32 | 1 | 20.8 | 11.8 |
| AUSTRALIA | 2 | ![]() | BREAKDOWN.EXE | 760 | 32 | 30 | 2 | 20.7 | 13.4 |
| AUSTRALIA | 3 | ![]() | MELBOURNE MAGIC.EXE | 660 | 28 | 21 | 7 | 19.4 | 15.3 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN MD (グループリーグ) | 1 | ![]() | SHINAGAWA CITY.EXE | 750 | 34 | 31 | 3 | 20.4 | 12.5 |
| JAPAN MD (グループリーグ) | 2 | ![]() | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | 720 | 32 | 29 | 3 | 20.3 | 14.1 |
| JAPAN MD (グループリーグ) | 3 | ![]() | HACHINOHE DIME.EXE | 630 | 30 | 24 | 6 | 19.4 | 15.4 |
| JAPAN MD (グループリーグ) | 4 | ![]() | MINAKAMI TOWN.EXE | 610 | 27 | 22 | 5 | 19.5 | 13.7 |
| JAPAN MD (グループリーグ) | 5 | ![]() | SHONAN SEASIDE.EXE | 575 | 28 | 20 | 8 | 19.5 | 15.2 |
| JAPAN MD (グループリーグ) | 6 | ![]() | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 560 | 26 | 19 | 7 | 18.8 | 13.5 |
| JAPAN MD (グループリーグ) | 7 | ![]() | TOKYO VERDY.EXE | 525 | 23 | 14 | 9 | 18.5 | 16.9 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 8 | ![]() | EPIC.EXE | 515 | 25 | 17 | 8 | 17.4 | 16.4 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 9 | ![]() | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 500 | 23 | 14 | 9 | 18.6 | 15.3 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 10 | ![]() | BEEFMAN.EXE | 495 | 24 | 16 | 8 | 17.3 | 16.4 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 11 | ![]() | ESDGZ OTAKI.EXE | 495 | 23 | 13 | 10 | 17.2 | 17.3 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 12 | ![]() | IRISPARTNERS AICHI.EXE | 485 | 22 | 13 | 9 | 18.3 | 16.1 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 13 | ![]() | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 480 | 22 | 14 | 8 | 19.0 | 14.6 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 14 | ![]() | TOKYO DIME.EXE | 465 | 22 | 12 | 10 | 18.7 | 16.9 |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 15 | ![]() | HOKUSO RHINOS.EXE | 465 | 22 | 11 | 11 | 16.3 | 16.2 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN’S JAPAN | 1 | ![]() | UENOHARA SUNRISE.EXE | 620 | 26 | 20 | 6 | 18.6 | 14.2 |
| WOMEN’S JAPAN | 2 | ![]() | SANJO BEATERS.EXE | 585 | 24 | 16 | 8 | 17.5 | 16.7 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZEALAND | 1 | ![]() | PRECISION.EXE | 780 | 32 | 28 | 4 | 20.6 | 13.8 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAILAND | 1 | ![]() | RN SPORT.EXE | 660 | 29 | 24 | 5 | 19.5 | 13.5 |
| THAILAND | 2 | ![]() | CT MONKEY.EXE | 560 | 23 | 16 | 7 | 18.1 | 16.4 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAILAND | 1 | ![]() | CHUU.EXE | 400 | 16 | 15 | 1 | 19.1 | 12.6 |
| THAILAND | 2 | ![]() | CT TIGERS.EXE | 320 | 16 | 12 | 4 | 17.9 | 12.5 |
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETNAM | 1 | ![]() | SAIGON HEAT.EXE | 745 | 30 | 27 | 3 | 20.0 | 15.0 |
※順位は8/19時点
※チームロゴが掲載されているチームは現時点で出場確定
※日本男子は現時点でのシーズン順位を当てているため、ROUND.8の結果によって変動あり











































