teams

TEAM LIST

  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    91 Tomoya Ochiai 195 95 37 Japan
    13 Ryo Ozawa 178 78 25 Japan
    23 Hayate Suzuki 180 90 25 Japan
    33 Jan Demsar 195 100 32 Slovenia
    3 Devin Gilligan 194 100 31 United States
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    27 Chihiro Sawagashira 178 75 34 Japan
    21 Renaldo Dixson 206 100 34 Canada
    26 Taishi Kakuta 189 96 30 Japan
    10 Mie Birishibe 190 85 28 Japan
    34 Yasuki Miyakoshi 189 90 28 Japan
    6 Ryoma Endo 191 87 24 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    70 Masahiro Komatsu 192 90 40 Japan
    3 Souichiro Fujitaka 190 90 33 Japan
    5 Yu Nishiune 172 74 29 Japan
    6 Adonnecy Joshua Bramah 203 95 25 United States
    7 Keita Suzuki 180 82 43 Japan
    98 Ryoma Nozawa 189 94 22 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    3 Eric Miraflores 192 90 42 Australia
    - Bayley Rough 190 90 24 Australia
    5 Jake Afoa 172 74 23 Samoa
    4 Thomas Garrett 203 95 24 Australia
    1 Preston Bungei 180 82 29 United States
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    12 Huynh Phu Vinh Nguyen 203 100 26 Viet Nam
    10 Denhym Leon Brooke 201 100 28 New Zealand
    1 Faredj Messaoudi 215 115 21 Algeria
    11 Ban Vo Kim 186 89 24 Viet Nam
    30 Tim Alan Van Waale 193 105 26 Denmark
    24 Marcus James Hammonds II 196 94 37 United States
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    1 Yakiv Titov 193 96 25 Ukraine
    11 Toshitaka Umebayashi 198 95 33 Japan
    8 Kouta Yoshimura 185 85 24 Japan
    14 Tsubasa Iseki 190 90 25 Japan
    16 Mike Harry 198 98 29 Cameroon
    0 Chieik Keita 208 104 26 Mali
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    1 Shun Otsuka 190 90 37 Japan
    5 Kento Kusaka 190 93 34 Japan
    10 Riku Watanabe 182 72 26 Japan
    18 Shugo Bando 180 74 23 Japan
    31 Christopher Olivier 204 120 32 United States
    23 Henry Iloka 208 118 27 Nigeria
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    29 Jonathan Charles Haase 204 90 27 Thailand
    34 Panthawat Techasaran 187 68 31 Thailand
    31 Nitipat Tedsakan 180 80 29 Thailand
    24 Accheaus D'juan Fields 191 82 27 United States
    11 Kareem Jackson 195 120 36 Canada
    0 Jose Nouchanthavong 189 77 26 United States
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    1 Tatsuhito Noro 188 88 36 Japan
    5 Alexis Minatoya 190 96 36 Japan
    24 Takaaki Shimizu 190 95 34 Japan
    44 Yamato Ito 186 89 29 Japan
    14 Haruki Tobori 191 85 25 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    8 Westher Molteni 198 103 37 Switzerland
    7 Gilles Martin 173 70 35 Switzerland
    2 Malik Hluchoweckyj 186 88 28 United States
    1 Andrew Kelly 201 91 33 United States
    3 Zamojski Przemyslaw 194 92 38 Poland
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    2 Austin Butler 195 92 26 United States
    3 Henry Caruso 198 88 29 United States
    5 Jerome Desrosiers 201 106 27 Canada
    1 Damon Huffman 186 84 39 United States
    6 Tyrone Nash 203 105 26 United States
    4 Justin Pierce 201 95 26 United States