試合配信はこちら ▶︎

teams

TEAM LIST

  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    0 Kai Woodfall 180 80 29 Australia
    1 Brendan Teys 193 86 36 Australia
    3 Lachlan Anderson 206 100 29 Australia
    5 Matthew Johns 204 102 26 Australia
    6 Daniel Johnson 212 108 28 Australia
    7 Benjamin Volkman 208 115 28 Australia
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    2 Hamish MacDonald 201 95 24 Australia
    3 Dillion Stith 201 100 34 Australia
    4 Gabe Hadley 193 90 28 Australia
    5 George Blagojevic 204 100 39 Australia
    6 Jerron Jamerson 194 103 33 Australia
    7 Luke Jamieson 200 103 32 Australia
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    7 Ryoichi Dewa 190 80 34 Japan
    8 Jevonnie Scott 205 105 25 Canada
    17 Dai Shinada 188 78 27 Japan
    21 Devin Gilligan 196 100 33 United States
    91 Makoto Fujine 185 80 27 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    8 Yudai Ara 183 78 26 Japan
    13 Griffin Biwer 209 100 23 United States
    24 Yuki Nakanishi 191 80 33 Japan
    33 Solomon Coulibaly 183 80 25 Japan
    - Davon Dillard 195 95 29 United States
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    2 Hayate Suzuki 183 90 26 Japan
    10 Dusan Samardzic 193 93 30 Serbia
    12 Ryoma Saito 193 96 27 Japan
    13 Ryo Ozawa 177 79 27 Japan
    91 Tomoya Ochiai 195 95 38 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    6 Ryoma Endo 191 87 25 Japan
    14 Chukwudiebere Maduabum 206 119 35 Nigeria
    26 Taishi Kakuta 189 96 32 Japan
    27 Chihiro Sawagashira 178 76 35 Japan
    34 Yasuki Miyakoshi 189 90 29 Japan
    99 Wataru Kuroda 187 88 26 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    5 Kento Kusaka 191 87 25 Japan
    8 Eiji Kato 197 98 27 Japan
    10 Riku Watanabe 182 75 27 Japan
    11 Miloš Ćojbašić 204 115 25 Serbia
    14 Yukimoto Wakabayashi 188 95 26 Japan
    18 Shugo Bando 180 73 24 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    0 Donald Vaughn 198 - 36 United States
    7 Supasake Reanchaiyapoom 184 - 30 Thailand
    21 Pawornsak Ramneeyanon 180 - 22 Thailand
    33 Jan Demsar 195 - 33 Slovenia
    55 Bandit Janthong 174 - 28 Thailand
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    6 Ryota Iwata 187 92 33 Japan
    13 Yohei Takasaki 188 90 41 Japan
    27 Masakatsu Shibata 182 85 40 Japan
    33 Maxim Nesterov 200 92 25 Australia
    35 Tomoyuki Kato 183 80 24 Japan
    44 Cooper Wilks 206 105 30 Japan
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    1 Liam Richard Arman Blakney 186 86 20 Singapore
    5 Nur Aufa Bin Emil Putra 180 80 24 Singapore
    6 Chase Clark Jia Kai 197 88 17 Singapore
    13 Zhenyu Ching 189 87 21 Singapore
    17 Firdaus Rasyidi 188 90 17 Singapore
    19 Xu Duanyang 191 85 24 Singapore
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    0 Tze Haw Ang 185 84 22 Singapore
    3 Karl Dahlén Phua 197 95 20 Singapore
    10 Siyi Li 186 86 22 Singapore
    14 Aakash Ganeshram 198 77 18 Singapore
    16 Michael Kesevan-Kankam 186 85 21 Singapore
    35 Mohamed Faizal Mohamed Zahid 189 87 18 Singapore
  • ROSTER

    No. Name Height (cm) Weight (kg) Age Country
    2 Adris De Leon 186 - 41 Dominican Rep.
    5 Thibaut Vervoort 196 - 28 Belgium
    7 Bryan De Valck 196 - 30 Belgium
    8 Westher Molteni 198 - 38 Switzerland
    88 Bikramjit Gill 202 - 33 Canada