【晴天】交流広場 | 【雨天】ライトキューブ宇都宮大ホール
TIME | LAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0:20 | 受付・ウォーミングアップタイム | ||||||
9:50 | 0:10 | 競技ルール説明 | ||||||
10:00 | 0:05 | オープニング / パフォーマンス | ||||||
10:05 | 0:12 | 女子 | 準々決勝1 | vs | ||||
10:17 | 0:12 | 女子 | 準々決勝2 | vs | ||||
10:29 | 0:12 | 男子 | 準々決勝1 | vs | ||||
10:41 | 0:12 | 男子 | 準々決勝2 | vs | ||||
10:53 | 0:23 | P女子 | 準決勝1 | WOMEN'S CHALLENGE | vs | |||
11:16 | 0:23 | P女子 | 準決勝1 | WOMEN'S CHALLENGE | vs | |||
11:39 | 0:12 | 女子 | 準々決勝3 | vs | ||||
11:51 | 0:12 | 女子 | 準々決勝4 | vs | ||||
12:03 | 0:12 | 男子 | 準々決勝3 | vs | ||||
12:15 | 0:12 | 男子 | 準々決勝4 | vs | ||||
12:27 | 0:05 | キッズチアパフォーマンス | ||||||
12:32 | 0:12 | 女子 | 準決勝1 | vs | ||||
12:44 | 0:12 | 女子 | 準決勝2 | vs | ||||
12:56 | 0:12 | 男子 | 準決勝1 | vs | ||||
13:08 | 0:12 | 男子 | 準決勝2 | vs | ||||
13:20 | 0:23 | P女子 | 決勝 | WOMEN'S CHALLENGE | vs | |||
13:43 | 終了 |
※男女決勝のみバンバ広場で実施
15:00 | 0:12 | 女子 | 決勝 | vs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:12 | 0:12 | 男子 | 決勝 | vs |
【晴天】 ライトキューブ宇都宮大ホール | 【雨天】ライトキューブ宇都宮大ホール(WTアップコート)
TIME | LAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0:20 | 受付・ウォーミングアップタイム | ||||||
9:50 | 0:10 | 競技ルール説明 | ||||||
10:00 | 0:05 | オープニング / パフォーマンス | ||||||
10:05 | 0:12 | 男子 | 13~14位決定戦 | vs | ||||
10:17 | 0:12 | 女子 | 11~12位決定戦 | vs | ||||
10:29 | 0:12 | 男子 | 11~12位決定戦 | vs | ||||
10:41 | 0:12 | 女子 | 9~10位決定戦 | vs | ||||
10:53 | 0:12 | 男子 | 9~10位決定戦 | vs | ||||
11:05 | 0:12 | vs | ||||||
11:17 | 0:12 | vs | ||||||
11:29 | 0:12 | vs | ||||||
11:41 | 0:12 | vs | ||||||
11:53 | 0:12 | vs |