有料席チケット販売のご案内
2026.03.23
「FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2026」では、下記のとおり有料席をご用意しております。ご希望のお客様は、チケットのご購入が必要となります。コート間近でのご観戦をご希望の場合は、ぜひご購入の上、ご観戦ください。
※【無料観戦席】のご用意もございます。【無料観戦席】についてはこちらをご覧ください。
※予選プールの組み合わせはまだ確定しておりません。確定次第ご案内いたします。
■チケット販売開始日時
2026年3月25日(水)18時00分
■チケット販売先
チケット for LINE|https://3x3exe.icticket.jp/event/list
※大会中止または延期の場合を除き、ご購入者都合によるチケットのキャンセル・返金はできません。
※チケットのご購入いただけるのは、大会開催(開演)時間前までとなりますので、ご注意ください。

■チケット販売内容
下記の通り2日間は各日セッションに分かれております
▼DAY1|4月25日(土)
| セッション | 開催時間 | 開場時間 | 内容 | 種別 | 席種 | 価格(税込) | ご購入 |
| 1 ※有料席の販売は ありません。 | 11:15~13:00 | 開場 10:30~ | ・予備予選(QD)3試合 | ー | ー | ー | ー |
| 2 | 13:00~16:50 | 転換入場 12:50~(予定) | ・シュートアウトコンテスト(予選) ・オープニングセレモニー ・予選グループ(MD)第1試合~第6試合 | 指定席 | A1 (ゴールエンド1列目) | ¥6,000 | こちら |
| 指定席 | A2 (ゴールエンド2列目) | ¥5,500 | |||||
| 指定席 | B1 (コートサイド1列目) | ¥6,000 | |||||
| 指定席 | B2 (コートサイド2列目) | ¥5,500 | |||||
| 3 | 17:10~20:00 | 転換入場 17:00~(予定) | ・予選グループ(MD)第7試合~第12試合 | 指定席 | A1 (ゴールエンド1列目) | ¥5,000 | こちら |
| 指定席 | A2 (ゴールエンド2列目) | ¥4,500 | |||||
| 指定席 | B1 (コートサイド1列目) | ¥5,000 | |||||
| 指定席 | B2 (コートサイド2列目) | ¥4,500 |


▼DAY2|4月26日(日)
| セッション | 開催時間 | 開場時間 | 内容 | 種別 | 席種 | 価格(税込) | ご購入 |
| 1 | 12:50~15:20 | 開場 11:30~ | ・オープニングパフォーマンス ・準々決勝 4試合 | 指定席 | A1 (ゴールエンド1列目) | ¥7,000 | こちら |
| 指定席 | A2 (ゴールエンド2列目) | ¥6,500 | |||||
| 指定席 | B1 (コートサイド1列目) | ¥7,000 | |||||
| 指定席 | B2 (コートサイド2列目) | ¥6,500 | |||||
| 2 | 15:45~18:20 | 転換入場 15:35~(予定) | ・シュートアウトコンテスト ・準決勝 2試合 ・ダンクコンテスト ・決勝 1試合 | 指定席 | A1 (ゴールエンド1列目) | ¥9,000 | こちら |
| 指定席 | A2 (ゴールエンド2列目) | ¥8,500 | |||||
| 指定席 | B1 (コートサイド1列目) | ¥9,000 | |||||
| 指定席 | B2 (コートサイド2列目) | ¥8,500 |

