試合詳細
9
SHINJUKU GIVERS.EXE
vs
UENOHARA SUNRISE.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:27 | 2P MADE | 真琴, 田中 | 2 | |||
| FOUL(1) | 09:16 | |||||
| 09:04 | 1P MADE | Shinobu, Yoshitake | 3 | |||
| 08:37 | FOUL(1) | |||||
| 1 | Esther Chikamso, Ibeh | FT MADE | 08:37 | |||
| 2 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 08:20 | |||
| 08:20 | FOUL(2) | |||||
| 3 | Takakuwa, Yumi | 1P MADE | 08:00 | |||
| 07:45 | 1P MADE | KIRI, ENDO | 4 | |||
| 4 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 06:39 | |||
| 06:25 | FOUL(3) | |||||
| 05:31 | 1P MADE | 真琴, 田中 | 5 | |||
| 05:20 | FOUL(4) | |||||
| 5 | 真那美, 岡田 | FT MADE | 05:20 | |||
| 05:07 | 2P MADE | Rika, Kurihara | 7 | |||
| FOUL(2) | 04:27 | |||||
| 03:54 | FOUL(5) | |||||
| 6 | Naho, Mizuno | 1P MADE | 03:31 | |||
| FOUL(3) | 03:24 | |||||
| 7 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 03:06 | |||
| 8 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 02:37 | |||
| 01:59 | 1P MADE | KIRI, ENDO | 8 | |||
| FOUL(4) | 01:47 | |||||
| 01:40 | 2P MADE | KIRI, ENDO | 10 | |||
| 01:17 | 1P MADE | 真琴, 田中 | 11 | |||
| 9 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 00:33 | |||
| FOUL(5) | 00:27 | |||||
| FOUL(6) | 00:04 | |||||
| FOUL(7) | 00:03 |
9
SHINJUKU GIVERS.EXE
11
UENOHARA SUNRISE.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:27 | 2P MADE | 0 - 2 | 真琴, 田中 |
| 09:16 | FOUL(1) | ||
| 09:04 | 1P MADE | 0 - 3 | Shinobu, Yoshitake |
| 08:37 | FOUL(1) | ||
| 08:37 | FT MADE | 1 - 3 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 08:20 | 1P MADE | 2 - 3 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 08:20 | FOUL(2) | ||
| 08:00 | 1P MADE | 3 - 3 | Takakuwa, Yumi |
| 07:45 | 1P MADE | 3 - 4 | KIRI, ENDO |
| 06:39 | 1P MADE | 4 - 4 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 06:25 | FOUL(3) | ||
| 05:31 | 1P MADE | 4 - 5 | 真琴, 田中 |
| 05:20 | FOUL(4) | ||
| 05:20 | FT MADE | 5 - 5 | 真那美, 岡田 |
| 05:07 | 2P MADE | 5 - 7 | Rika, Kurihara |
| 04:27 | FOUL(2) | ||
| 03:54 | FOUL(5) | ||
| 03:31 | 1P MADE | 6 - 7 | Naho, Mizuno |
| 03:24 | FOUL(3) | ||
| 03:06 | 1P MADE | 7 - 7 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 02:37 | 1P MADE | 8 - 7 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 01:59 | 1P MADE | 8 - 8 | KIRI, ENDO |
| 01:47 | FOUL(4) | ||
| 01:40 | 2P MADE | 8 - 10 | KIRI, ENDO |
| 01:17 | 1P MADE | 8 - 11 | 真琴, 田中 |
| 00:33 | 1P MADE | 9 - 11 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 00:27 | FOUL(5) | ||
| 00:04 | FOUL(6) | ||
| 00:03 | FOUL(7) |