試合詳細
12
SHINJUKU GIVERS.EXE
vs
TOKYO VERDY.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:04 | 1P MADE | Ibuki, Oku | 1 | |||
| 1 | 真那美, 岡田 | 1P MADE | 08:52 | |||
| FOUL(1) | 08:33 | |||||
| FOUL(2) | 07:45 | |||||
| 07:24 | FOUL(1) | |||||
| 2 | Takakuwa, Yumi | FT MADE | 07:24 | |||
| 07:13 | 2P MADE | Yuko, Masaki | 3 | |||
| FOUL(3) | 06:53 | |||||
| 3 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 06:42 | |||
| 06:33 | 1P MADE | Ibuki, Oku | 4 | |||
| 06:17 | FOUL(2) | |||||
| 4 | Naho, Mizuno | 1P MADE | 06:10 | |||
| 05:58 | FOUL(3) | |||||
| 5 | 真那美, 岡田 | 1P MADE | 05:49 | |||
| FOUL(4) | 05:27 | |||||
| 6 | Esther Chikamso, Ibeh | 1P MADE | 05:06 | |||
| 04:53 | 2P MADE | Karin, Imori | 6 | |||
| 04:22 | FOUL(4) | |||||
| 04:04 | 1P MADE | Karin, Imori | 7 | |||
| 7 | 真那美, 岡田 | 1P MADE | 03:36 | |||
| 03:16 | FOUL(5) | |||||
| 03:00 | 2P MADE | Karin, Imori | 9 | |||
| 02:55 | FOUL(6) | |||||
| 8 | 真那美, 岡田 | 1P MADE | 02:40 | |||
| 02:05 | FOUL(7) | |||||
| 9 | 真那美, 岡田 | FT MADE | 02:05 | |||
| 10 | 真那美, 岡田 | FT MADE | 02:05 | |||
| FOUL(5) | 01:24 | |||||
| 11 | 真那美, 岡田 | 1P MADE | 01:04 | |||
| 00:42 | FOUL(8) | |||||
| 12 | Esther Chikamso, Ibeh | FT MADE | 00:42 | |||
| FOUL(6) | 00:36 | |||||
| 00:36 | FT MADE | Karin, Imori | 10 | |||
| FOUL(7) | 00:25 | |||||
| FOUL(8) | 00:15 | |||||
| 00:15 | FT MADE | Karin, Imori | 11 | |||
| 00:08 | FOUL(9) |
12
SHINJUKU GIVERS.EXE
11
TOKYO VERDY.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:04 | 1P MADE | 0 - 1 | Ibuki, Oku |
| 08:52 | 1P MADE | 1 - 1 | 真那美, 岡田 |
| 08:33 | FOUL(1) | ||
| 07:45 | FOUL(2) | ||
| 07:24 | FOUL(1) | ||
| 07:24 | FT MADE | 2 - 1 | Takakuwa, Yumi |
| 07:13 | 2P MADE | 2 - 3 | Yuko, Masaki |
| 06:53 | FOUL(3) | ||
| 06:42 | 1P MADE | 3 - 3 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 06:33 | 1P MADE | 3 - 4 | Ibuki, Oku |
| 06:17 | FOUL(2) | ||
| 06:10 | 1P MADE | 4 - 4 | Naho, Mizuno |
| 05:58 | FOUL(3) | ||
| 05:49 | 1P MADE | 5 - 4 | 真那美, 岡田 |
| 05:27 | FOUL(4) | ||
| 05:06 | 1P MADE | 6 - 4 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 04:53 | 2P MADE | 6 - 6 | Karin, Imori |
| 04:22 | FOUL(4) | ||
| 04:04 | 1P MADE | 6 - 7 | Karin, Imori |
| 03:36 | 1P MADE | 7 - 7 | 真那美, 岡田 |
| 03:16 | FOUL(5) | ||
| 03:00 | 2P MADE | 7 - 9 | Karin, Imori |
| 02:55 | FOUL(6) | ||
| 02:40 | 1P MADE | 8 - 9 | 真那美, 岡田 |
| 02:05 | FOUL(7) | ||
| 02:05 | FT MADE | 9 - 9 | 真那美, 岡田 |
| 02:05 | FT MADE | 10 - 9 | 真那美, 岡田 |
| 01:24 | FOUL(5) | ||
| 01:04 | 1P MADE | 11 - 9 | 真那美, 岡田 |
| 00:42 | FOUL(8) | ||
| 00:42 | FT MADE | 12 - 9 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 00:36 | FOUL(6) | ||
| 00:36 | FT MADE | 12 - 10 | Karin, Imori |
| 00:25 | FOUL(7) | ||
| 00:15 | FOUL(8) | ||
| 00:15 | FT MADE | 12 - 11 | Karin, Imori |
| 00:08 | FOUL(9) |