試合詳細
20
UENOHARA SUNRISE.EXE
vs
SHINJUKU GIVERS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUL(1) | 09:12 | |||||
| 2 | 真琴, 田中 | 2P MADE | 08:56 | |||
| FOUL(2) | 08:51 | |||||
| 4 | KIRI, ENDO | 2P MADE | 08:35 | |||
| 08:18 | FOUL(1) | |||||
| 5 | Shinobu, Yoshitake | FT MADE | 08:18 | |||
| 08:08 | 1P MADE | Esther Chikamso, Ibeh | 1 | |||
| 6 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 07:47 | |||
| 7 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 07:28 | |||
| 07:18 | 1P MADE | Takakuwa, Yumi | 2 | |||
| 8 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 07:06 | |||
| 06:58 | FOUL(2) | |||||
| 9 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 06:52 | |||
| 11 | KIRI, ENDO | 2P MADE | 06:26 | |||
| FOUL(3) | 06:20 | |||||
| FOUL(4) | 06:17 | |||||
| 06:17 | FT MADE | Esther Chikamso, Ibeh | 3 | |||
| 05:59 | 1P MADE | Esther Chikamso, Ibeh | 4 | |||
| 12 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 05:34 | |||
| 05:27 | 1P MADE | 真那美, 岡田 | 5 | |||
| 13 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 05:21 | |||
| 05:11 | 1P MADE | Esther Chikamso, Ibeh | 6 | |||
| 14 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 05:04 | |||
| FOUL(5) | 04:58 | |||||
| FOUL(6) | 04:49 | |||||
| 15 | Shinobu, Yoshitake | 1P MADE | 04:35 | |||
| 16 | Shinobu, Yoshitake | 1P MADE | 04:15 | |||
| 18 | KIRI, ENDO | 2P MADE | 04:02 | |||
| 03:33 | 2P MADE | Chihiro, Matsumoto | 8 | |||
| 02:39 | 1P MADE | Esther Chikamso, Ibeh | 9 | |||
| 02:10 | 2P MADE | Takakuwa, Yumi | 11 | |||
| 01:57 | 2P MADE | Takakuwa, Yumi | 13 | |||
| 19 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 01:13 | |||
| 00:57 | FOUL(3) | |||||
| 20 | Shinobu, Yoshitake | 1P MADE | 00:52 | |||
| 00:27 | 1P MADE | Takakuwa, Yumi | 14 | |||
| 00:25 | FOUL(4) | |||||
| FOUL(7) | 00:13 |
20
UENOHARA SUNRISE.EXE
14
SHINJUKU GIVERS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:12 | FOUL(1) | ||
| 08:56 | 2P MADE | 2 - 0 | 真琴, 田中 |
| 08:51 | FOUL(2) | ||
| 08:35 | 2P MADE | 4 - 0 | KIRI, ENDO |
| 08:18 | FOUL(1) | ||
| 08:18 | FT MADE | 5 - 0 | Shinobu, Yoshitake |
| 08:08 | 1P MADE | 5 - 1 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 07:47 | 1P MADE | 6 - 1 | 真琴, 田中 |
| 07:28 | 1P MADE | 7 - 1 | KIRI, ENDO |
| 07:18 | 1P MADE | 7 - 2 | Takakuwa, Yumi |
| 07:06 | 1P MADE | 8 - 2 | KIRI, ENDO |
| 06:58 | FOUL(2) | ||
| 06:52 | 1P MADE | 9 - 2 | KIRI, ENDO |
| 06:26 | 2P MADE | 11 - 2 | KIRI, ENDO |
| 06:20 | FOUL(3) | ||
| 06:17 | FOUL(4) | ||
| 06:17 | FT MADE | 11 - 3 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 05:59 | 1P MADE | 11 - 4 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 05:34 | 1P MADE | 12 - 4 | 真琴, 田中 |
| 05:27 | 1P MADE | 12 - 5 | 真那美, 岡田 |
| 05:21 | 1P MADE | 13 - 5 | 真琴, 田中 |
| 05:11 | 1P MADE | 13 - 6 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 05:04 | 1P MADE | 14 - 6 | 真琴, 田中 |
| 04:58 | FOUL(5) | ||
| 04:49 | FOUL(6) | ||
| 04:35 | 1P MADE | 15 - 6 | Shinobu, Yoshitake |
| 04:15 | 1P MADE | 16 - 6 | Shinobu, Yoshitake |
| 04:02 | 2P MADE | 18 - 6 | KIRI, ENDO |
| 03:33 | 2P MADE | 18 - 8 | Chihiro, Matsumoto |
| 02:39 | 1P MADE | 18 - 9 | Esther Chikamso, Ibeh |
| 02:10 | 2P MADE | 18 - 11 | Takakuwa, Yumi |
| 01:57 | 2P MADE | 18 - 13 | Takakuwa, Yumi |
| 01:13 | 1P MADE | 19 - 13 | 真琴, 田中 |
| 00:57 | FOUL(3) | ||
| 00:52 | 1P MADE | 20 - 13 | Shinobu, Yoshitake |
| 00:27 | 1P MADE | 20 - 14 | Takakuwa, Yumi |
| 00:25 | FOUL(4) | ||
| 00:13 | FOUL(7) |