試合詳細
22
NINJA AIRS.EXE
vs
3STORM HIROSHIMA.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09:49 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 1 | |||
1 | issei, ohno | 1P MADE | 09:39 | |||
3 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 09:23 | |||
09:16 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 2 | |||
4 | Kosuke, Kashiwao | 1P MADE | 08:44 | |||
08:07 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 3 | |||
FOUL(1) | 07:42 | |||||
07:34 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 4 | |||
07:13 | FOUL(1) | |||||
5 | issei, ohno | 1P MADE | 07:03 | |||
6 | issei, ohno | 1P MADE | 06:46 | |||
06:17 | 1P MADE | YUHEI, MORIYAMA | 5 | |||
FOUL(2) | 05:58 | |||||
FOUL(3) | 05:52 | |||||
05:37 | FOUL(2) | |||||
7 | Kosuke, Kashiwao | FT MADE | 05:37 | |||
05:25 | 1P MADE | RIKU, KANEKO | 6 | |||
8 | Yuya, Matsuo | 1P MADE | 05:19 | |||
9 | Yuya, Matsuo | 1P MADE | 05:03 | |||
04:55 | 1P MADE | RIKU, KANEKO | 7 | |||
10 | issei, ohno | 1P MADE | 04:49 | |||
FOUL(4) | 04:29 | |||||
04:29 | FT MADE | Ataru, Sakata | 8 | |||
04:13 | 1P MADE | YUHEI, MORIYAMA | 9 | |||
12 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 04:04 | |||
FOUL(5) | 03:51 | |||||
03:46 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 10 | |||
03:24 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 11 | |||
13 | Hiroki, Numazaki | 1P MADE | 03:18 | |||
03:08 | 1P MADE | 克洋, 宗野 | 12 | |||
03:04 | FOUL(3) | |||||
15 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 03:00 | |||
16 | Yuya, Matsuo | 1P MADE | 02:41 | |||
02:29 | 2P MADE | YUHEI, MORIYAMA | 14 | |||
02:14 | 1P MADE | YUHEI, MORIYAMA | 15 | |||
02:10 | FOUL(4) | |||||
18 | Hiroki, Numazaki | 2P MADE | 02:02 | |||
01:40 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 16 | |||
01:32 | FOUL(5) | |||||
01:03 | FOUL(6) | |||||
20 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 00:51 | |||
22 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 00:17 |
22
NINJA AIRS.EXE
16
3STORM HIROSHIMA.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:49 | 1P MADE | 0 - 1 | Ataru, Sakata |
09:39 | 1P MADE | 1 - 1 | issei, ohno |
09:23 | 2P MADE | 3 - 1 | Kosuke, Kashiwao |
09:16 | 1P MADE | 3 - 2 | Ataru, Sakata |
08:44 | 1P MADE | 4 - 2 | Kosuke, Kashiwao |
08:07 | 1P MADE | 4 - 3 | Ataru, Sakata |
07:42 | FOUL(1) | ||
07:34 | 1P MADE | 4 - 4 | Ataru, Sakata |
07:13 | FOUL(1) | ||
07:03 | 1P MADE | 5 - 4 | issei, ohno |
06:46 | 1P MADE | 6 - 4 | issei, ohno |
06:17 | 1P MADE | 6 - 5 | YUHEI, MORIYAMA |
05:58 | FOUL(2) | ||
05:52 | FOUL(3) | ||
05:37 | FOUL(2) | ||
05:37 | FT MADE | 7 - 5 | Kosuke, Kashiwao |
05:25 | 1P MADE | 7 - 6 | RIKU, KANEKO |
05:19 | 1P MADE | 8 - 6 | Yuya, Matsuo |
05:03 | 1P MADE | 9 - 6 | Yuya, Matsuo |
04:55 | 1P MADE | 9 - 7 | RIKU, KANEKO |
04:49 | 1P MADE | 10 - 7 | issei, ohno |
04:29 | FOUL(4) | ||
04:29 | FT MADE | 10 - 8 | Ataru, Sakata |
04:13 | 1P MADE | 10 - 9 | YUHEI, MORIYAMA |
04:04 | 2P MADE | 12 - 9 | Kosuke, Kashiwao |
03:51 | FOUL(5) | ||
03:46 | 1P MADE | 12 - 10 | Ataru, Sakata |
03:24 | 1P MADE | 12 - 11 | Ataru, Sakata |
03:18 | 1P MADE | 13 - 11 | Hiroki, Numazaki |
03:08 | 1P MADE | 13 - 12 | 克洋, 宗野 |
03:04 | FOUL(3) | ||
03:00 | 2P MADE | 15 - 12 | Kosuke, Kashiwao |
02:41 | 1P MADE | 16 - 12 | Yuya, Matsuo |
02:29 | 2P MADE | 16 - 14 | YUHEI, MORIYAMA |
02:14 | 1P MADE | 16 - 15 | YUHEI, MORIYAMA |
02:10 | FOUL(4) | ||
02:02 | 2P MADE | 18 - 15 | Hiroki, Numazaki |
01:40 | 1P MADE | 18 - 16 | Ataru, Sakata |
01:32 | FOUL(5) | ||
01:03 | FOUL(6) | ||
00:51 | 2P MADE | 20 - 16 | Kosuke, Kashiwao |
00:17 | 2P MADE | 22 - 16 | Kosuke, Kashiwao |