試合詳細
15
KIRABASE.EXE
vs
KUALA LUMPUR.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:46 | FOUL(1) | |||||
| 1 | LU SHIH, LIU | 1P MADE | 09:31 | |||
| FOUL(1) | 09:24 | |||||
| 09:22 | 1P MADE | Zhen Kang, Leong | 1 | |||
| 2 | LU SHIH, LIU | 1P MADE | 09:13 | |||
| 09:03 | 2P MADE | Tychique, Bosango | 3 | |||
| 08:29 | 1P MADE | Tychique, Bosango | 4 | |||
| 08:09 | 1P MADE | Tychique, Bosango | 5 | |||
| 4 | WU, SHAO QI | 2P MADE | 07:45 | |||
| FOUL(2) | 07:37 | |||||
| 07:32 | 1P MADE | Zhen Kang, Leong | 6 | |||
| FOUL(3) | 07:10 | |||||
| 5 | 景泰, 廖 | 1P MADE | 07:00 | |||
| 06:28 | 1P MADE | Tychique, Bosango | 7 | |||
| 6 | LU SHIH, LIU | 1P MADE | 06:02 | |||
| FOUL(4) | 05:55 | |||||
| 05:42 | 2P MADE | Zhen Yang, Chong | 9 | |||
| 05:39 | FOUL(2) | |||||
| 7 | LU SHIH, LIU | 1P MADE | 05:30 | |||
| 05:30 | FOUL(3) | |||||
| 8 | LU SHIH, LIU | FT MADE | 05:30 | |||
| 05:20 | 1P MADE | Zhen Kang, Leong | 10 | |||
| 04:36 | 1P MADE | Tychique, Bosango | 11 | |||
| 04:28 | 1P MADE | Zhen Kang, Leong | 12 | |||
| 9 | 景泰, 廖 | 1P MADE | 04:15 | |||
| 04:06 | 2P MADE | Tychique, Bosango | 14 | |||
| 11 | HSIN HSIANG, LIN | 2P MADE | 03:57 | |||
| FOUL(5) | 03:49 | |||||
| 03:49 | FT MADE | Tychique, Bosango | 15 | |||
| 12 | WU, SHAO QI | 1P MADE | 03:05 | |||
| 14 | LU SHIH, LIU | 2P MADE | 02:55 | |||
| 02:41 | 2P MADE | Tychique, Bosango | 17 | |||
| FOUL(6) | 02:26 | |||||
| 01:56 | 1P MADE | Run Sam, Yap | 18 | |||
| 15 | WU, SHAO QI | 1P MADE | 01:44 | |||
| FOUL(7) | 01:26 | |||||
| 01:26 | FT MADE | Zhen Kang, Leong | 19 | |||
| 01:26 | FT MADE | Zhen Kang, Leong | 20 | |||
| 01:20 | FOUL(4) | |||||
| 01:06 | 2P MADE | Zhen Yang, Chong | 22 |
15
KIRABASE.EXE
22
KUALA LUMPUR.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:46 | FOUL(1) | ||
| 09:31 | 1P MADE | 1 - 0 | LU SHIH, LIU |
| 09:24 | FOUL(1) | ||
| 09:22 | 1P MADE | 1 - 1 | Zhen Kang, Leong |
| 09:13 | 1P MADE | 2 - 1 | LU SHIH, LIU |
| 09:03 | 2P MADE | 2 - 3 | Tychique, Bosango |
| 08:29 | 1P MADE | 2 - 4 | Tychique, Bosango |
| 08:09 | 1P MADE | 2 - 5 | Tychique, Bosango |
| 07:45 | 2P MADE | 4 - 5 | WU, SHAO QI |
| 07:37 | FOUL(2) | ||
| 07:32 | 1P MADE | 4 - 6 | Zhen Kang, Leong |
| 07:10 | FOUL(3) | ||
| 07:00 | 1P MADE | 5 - 6 | 景泰, 廖 |
| 06:28 | 1P MADE | 5 - 7 | Tychique, Bosango |
| 06:02 | 1P MADE | 6 - 7 | LU SHIH, LIU |
| 05:55 | FOUL(4) | ||
| 05:42 | 2P MADE | 6 - 9 | Zhen Yang, Chong |
| 05:39 | FOUL(2) | ||
| 05:30 | 1P MADE | 7 - 9 | LU SHIH, LIU |
| 05:30 | FOUL(3) | ||
| 05:30 | FT MADE | 8 - 9 | LU SHIH, LIU |
| 05:20 | 1P MADE | 8 - 10 | Zhen Kang, Leong |
| 04:36 | 1P MADE | 8 - 11 | Tychique, Bosango |
| 04:28 | 1P MADE | 8 - 12 | Zhen Kang, Leong |
| 04:15 | 1P MADE | 9 - 12 | 景泰, 廖 |
| 04:06 | 2P MADE | 9 - 14 | Tychique, Bosango |
| 03:57 | 2P MADE | 11 - 14 | HSIN HSIANG, LIN |
| 03:49 | FOUL(5) | ||
| 03:49 | FT MADE | 11 - 15 | Tychique, Bosango |
| 03:05 | 1P MADE | 12 - 15 | WU, SHAO QI |
| 02:55 | 2P MADE | 14 - 15 | LU SHIH, LIU |
| 02:41 | 2P MADE | 14 - 17 | Tychique, Bosango |
| 02:26 | FOUL(6) | ||
| 01:56 | 1P MADE | 14 - 18 | Run Sam, Yap |
| 01:44 | 1P MADE | 15 - 18 | WU, SHAO QI |
| 01:26 | FOUL(7) | ||
| 01:26 | FT MADE | 15 - 19 | Zhen Kang, Leong |
| 01:26 | FT MADE | 15 - 20 | Zhen Kang, Leong |
| 01:20 | FOUL(4) | ||
| 01:06 | 2P MADE | 15 - 22 | Zhen Yang, Chong |