試合詳細
17
BGROW DREAMERS.EXE
vs
KIRABASE.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 | 1P MADE | 景泰, 廖 | 1 | |||
| 09:39 | FOUL(1) | |||||
| 2 | Jimmy, Kien | 2P MADE | 09:31 | |||
| 09:00 | 1P MADE | LU SHIH, LIU | 2 | |||
| 08:40 | 1P MADE | WU, SHAO QI | 3 | |||
| 08:34 | 1P MADE | HSIN HSIANG, LIN | 4 | |||
| 08:31 | FOUL(2) | |||||
| 08:03 | 1P MADE | 景泰, 廖 | 5 | |||
| FOUL(1) | 08:03 | |||||
| 08:03 | FT MADE | 景泰, 廖 | 6 | |||
| 4 | Jimmy, Kien | 2P MADE | 07:58 | |||
| 07:51 | 1P MADE | 景泰, 廖 | 7 | |||
| 07:25 | 1P MADE | LU SHIH, LIU | 8 | |||
| 6 | Michael, Soy | 2P MADE | 07:22 | |||
| 06:26 | FOUL(3) | |||||
| 06:12 | FOUL(4) | |||||
| 7 | Anthony, White | FT MADE | 06:12 | |||
| FOUL(2) | 06:04 | |||||
| FOUL(3) | 05:46 | |||||
| 05:46 | FT MADE | WU, SHAO QI | 9 | |||
| 8 | Andrew, White | 1P MADE | 05:32 | |||
| 05:28 | 2P MADE | LU SHIH, LIU | 11 | |||
| 9 | Anthony, White | 1P MADE | 05:16 | |||
| 05:00 | 2P MADE | HSIN HSIANG, LIN | 13 | |||
| FOUL(4) | 04:50 | |||||
| 04:50 | FT MADE | WU, SHAO QI | 14 | |||
| 10 | Andrew, White | 1P MADE | 04:40 | |||
| 04:31 | FOUL(5) | |||||
| 12 | Andrew, White | 2P MADE | 04:24 | |||
| 13 | Andrew, White | 1P MADE | 04:01 | |||
| 03:51 | 1P MADE | LU SHIH, LIU | 15 | |||
| 14 | Jimmy, Kien | 1P MADE | 03:34 | |||
| 03:25 | 2P MADE | HSIN HSIANG, LIN | 17 | |||
| 03:21 | FOUL(6) | |||||
| 03:13 | FOUL(7) | |||||
| 15 | Andrew, White | FT MADE | 03:13 | |||
| 16 | Andrew, White | FT MADE | 03:13 | |||
| FOUL(5) | 02:48 | |||||
| 02:48 | FT MADE | WU, SHAO QI | 18 | |||
| 17 | Jimmy, Kien | 1P MADE | 02:36 | |||
| 02:33 | 2P MADE | HSIN HSIANG, LIN | 20 | |||
| 02:22 | 2P MADE | LU SHIH, LIU | 22 |
17
BGROW DREAMERS.EXE
22
KIRABASE.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:43 | 1P MADE | 0 - 1 | 景泰, 廖 |
| 09:39 | FOUL(1) | ||
| 09:31 | 2P MADE | 2 - 1 | Jimmy, Kien |
| 09:00 | 1P MADE | 2 - 2 | LU SHIH, LIU |
| 08:40 | 1P MADE | 2 - 3 | WU, SHAO QI |
| 08:34 | 1P MADE | 2 - 4 | HSIN HSIANG, LIN |
| 08:31 | FOUL(2) | ||
| 08:03 | 1P MADE | 2 - 5 | 景泰, 廖 |
| 08:03 | FOUL(1) | ||
| 08:03 | FT MADE | 2 - 6 | 景泰, 廖 |
| 07:58 | 2P MADE | 4 - 6 | Jimmy, Kien |
| 07:51 | 1P MADE | 4 - 7 | 景泰, 廖 |
| 07:25 | 1P MADE | 4 - 8 | LU SHIH, LIU |
| 07:22 | 2P MADE | 6 - 8 | Michael, Soy |
| 06:26 | FOUL(3) | ||
| 06:12 | FOUL(4) | ||
| 06:12 | FT MADE | 7 - 8 | Anthony, White |
| 06:04 | FOUL(2) | ||
| 05:46 | FOUL(3) | ||
| 05:46 | FT MADE | 7 - 9 | WU, SHAO QI |
| 05:32 | 1P MADE | 8 - 9 | Andrew, White |
| 05:28 | 2P MADE | 8 - 11 | LU SHIH, LIU |
| 05:16 | 1P MADE | 9 - 11 | Anthony, White |
| 05:00 | 2P MADE | 9 - 13 | HSIN HSIANG, LIN |
| 04:50 | FOUL(4) | ||
| 04:50 | FT MADE | 9 - 14 | WU, SHAO QI |
| 04:40 | 1P MADE | 10 - 14 | Andrew, White |
| 04:31 | FOUL(5) | ||
| 04:24 | 2P MADE | 12 - 14 | Andrew, White |
| 04:01 | 1P MADE | 13 - 14 | Andrew, White |
| 03:51 | 1P MADE | 13 - 15 | LU SHIH, LIU |
| 03:34 | 1P MADE | 14 - 15 | Jimmy, Kien |
| 03:25 | 2P MADE | 14 - 17 | HSIN HSIANG, LIN |
| 03:21 | FOUL(6) | ||
| 03:13 | FOUL(7) | ||
| 03:13 | FT MADE | 15 - 17 | Andrew, White |
| 03:13 | FT MADE | 16 - 17 | Andrew, White |
| 02:48 | FOUL(5) | ||
| 02:48 | FT MADE | 16 - 18 | WU, SHAO QI |
| 02:36 | 1P MADE | 17 - 18 | Jimmy, Kien |
| 02:33 | 2P MADE | 17 - 20 | HSIN HSIANG, LIN |
| 02:22 | 2P MADE | 17 - 22 | LU SHIH, LIU |