試合詳細
11
KIRABASE.EXE
vs
BGROW DREAMERS.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09:52 | 2P MADE | Jimmy, Kien | 2 | |||
1 | HSIN HSIANG, LIN | 1P MADE | 08:29 | |||
08:02 | 1P MADE | Jimmy, Kien | 3 | |||
FOUL(1) | 08:02 | |||||
08:02 | FT MADE | Jimmy, Kien | 4 | |||
FOUL(2) | 07:48 | |||||
2 | 景泰, 廖 | 1P MADE | 07:32 | |||
07:09 | 2P MADE | Michael, Soy | 6 | |||
3 | HSIN HSIANG, LIN | 1P MADE | 07:03 | |||
06:40 | FOUL(1) | |||||
06:35 | FOUL(2) | |||||
06:29 | FOUL(3) | |||||
FOUL(3) | 06:02 | |||||
05:51 | 1P MADE | Jimmy, Kien | 7 | |||
05:31 | 1P MADE | Andrew, White | 8 | |||
04:50 | 1P MADE | Jimmy, Kien | 9 | |||
5 | WU, SHAO QI | 2P MADE | 04:23 | |||
FOUL(4) | 04:15 | |||||
04:15 | FT MADE | Michael, Soy | 10 | |||
04:04 | FOUL(4) | |||||
6 | 景泰, 廖 | 1P MADE | 03:54 | |||
03:41 | 2P MADE | Michael, Soy | 12 | |||
03:27 | FOUL(5) | |||||
03:02 | 2P MADE | Jimmy, Kien | 14 | |||
02:50 | FOUL(6) | |||||
7 | 景泰, 廖 | FT MADE | 02:50 | |||
02:35 | FOUL(7) | |||||
8 | LU SHIH, LIU | FT MADE | 02:35 | |||
02:14 | 1P MADE | Andrew, White | 15 | |||
9 | HSIN HSIANG, LIN | 1P MADE | 02:09 | |||
01:46 | 2P MADE | Jimmy, Kien | 17 | |||
01:39 | FOUL(8) | |||||
10 | 景泰, 廖 | FT MADE | 01:39 | |||
01:34 | 1P MADE | Jimmy, Kien | 18 | |||
11 | 景泰, 廖 | 1P MADE | 01:03 | |||
00:55 | 1P MADE | Andrew, White | 19 | |||
FOUL(5) | 00:55 | |||||
00:55 | FT MADE | Andrew, White | 20 | |||
00:27 | 1P MADE | Andrew, White | 21 |
11
KIRABASE.EXE
21
BGROW DREAMERS.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:52 | 2P MADE | 0 - 2 | Jimmy, Kien |
08:29 | 1P MADE | 1 - 2 | HSIN HSIANG, LIN |
08:02 | 1P MADE | 1 - 3 | Jimmy, Kien |
08:02 | FOUL(1) | ||
08:02 | FT MADE | 1 - 4 | Jimmy, Kien |
07:48 | FOUL(2) | ||
07:32 | 1P MADE | 2 - 4 | 景泰, 廖 |
07:09 | 2P MADE | 2 - 6 | Michael, Soy |
07:03 | 1P MADE | 3 - 6 | HSIN HSIANG, LIN |
06:40 | FOUL(1) | ||
06:35 | FOUL(2) | ||
06:29 | FOUL(3) | ||
06:02 | FOUL(3) | ||
05:51 | 1P MADE | 3 - 7 | Jimmy, Kien |
05:31 | 1P MADE | 3 - 8 | Andrew, White |
04:50 | 1P MADE | 3 - 9 | Jimmy, Kien |
04:23 | 2P MADE | 5 - 9 | WU, SHAO QI |
04:15 | FOUL(4) | ||
04:15 | FT MADE | 5 - 10 | Michael, Soy |
04:04 | FOUL(4) | ||
03:54 | 1P MADE | 6 - 10 | 景泰, 廖 |
03:41 | 2P MADE | 6 - 12 | Michael, Soy |
03:27 | FOUL(5) | ||
03:02 | 2P MADE | 6 - 14 | Jimmy, Kien |
02:50 | FOUL(6) | ||
02:50 | FT MADE | 7 - 14 | 景泰, 廖 |
02:35 | FOUL(7) | ||
02:35 | FT MADE | 8 - 14 | LU SHIH, LIU |
02:14 | 1P MADE | 8 - 15 | Andrew, White |
02:09 | 1P MADE | 9 - 15 | HSIN HSIANG, LIN |
01:46 | 2P MADE | 9 - 17 | Jimmy, Kien |
01:39 | FOUL(8) | ||
01:39 | FT MADE | 10 - 17 | 景泰, 廖 |
01:34 | 1P MADE | 10 - 18 | Jimmy, Kien |
01:03 | 1P MADE | 11 - 18 | 景泰, 廖 |
00:55 | 1P MADE | 11 - 19 | Andrew, White |
00:55 | FOUL(5) | ||
00:55 | FT MADE | 11 - 20 | Andrew, White |
00:27 | 1P MADE | 11 - 21 | Andrew, White |