試合詳細
15
AKITA STEELERS.EXE
vs
MINAKAMI TOWN.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OOTAKE, YUUMA | 1P MADE | 09:51 | |||
2 | 優希, 井手 | 1P MADE | 09:33 | |||
09:24 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 1 | |||
09:08 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 2 | |||
08:33 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 3 | |||
3 | 由直, 新田 | 1P MADE | 08:25 | |||
08:05 | 1P MADE | Riku , Watanabe | 4 | |||
07:55 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 5 | |||
07:43 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 6 | |||
4 | 由直, 新田 | 1P MADE | 07:31 | |||
5 | 優希, 井手 | 1P MADE | 06:38 | |||
06:31 | 2P MADE | Shugo, Bando | 8 | |||
6 | 優希, 井手 | 1P MADE | 05:46 | |||
7 | 優希, 井手 | 1P MADE | 05:31 | |||
05:22 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 9 | |||
8 | 優希, 井手 | 1P MADE | 05:14 | |||
9 | 由直, 新田 | 1P MADE | 04:53 | |||
FOUL(1) | 04:40 | |||||
04:34 | 2P MADE | Riku , Watanabe | 11 | |||
04:23 | FOUL(1) | |||||
04:17 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 12 | |||
03:57 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 13 | |||
10 | Ren, Chida | 1P MADE | 03:46 | |||
03:35 | 1P MADE | Shugo, Bando | 14 | |||
03:27 | FOUL(2) | |||||
11 | OOTAKE, YUUMA | FT MADE | 03:27 | |||
03:17 | 1P MADE | Danylo, Sokolenko | 15 | |||
03:05 | FOUL(3) | |||||
12 | 優希, 井手 | FT MADE | 03:05 | |||
13 | 由直, 新田 | 1P MADE | 02:20 | |||
02:14 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 16 | |||
01:48 | FOUL(4) | |||||
01:40 | FOUL(5) | |||||
FOUL(2) | 01:29 | |||||
01:06 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 17 | |||
15 | Ren, Chida | 2P MADE | 00:55 | |||
00:44 | 1P MADE | Riku , Watanabe | 18 | |||
00:31 | 1P MADE | Danylo, Sokolenko | 19 | |||
00:21 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 20 |
15
AKITA STEELERS.EXE
20
MINAKAMI TOWN.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:51 | 1P MADE | 1 - 0 | OOTAKE, YUUMA |
09:33 | 1P MADE | 2 - 0 | 優希, 井手 |
09:24 | 1P MADE | 2 - 1 | Steve, Kubema Joseph |
09:08 | 1P MADE | 2 - 2 | Steve, Kubema Joseph |
08:33 | 1P MADE | 2 - 3 | Steve, Kubema Joseph |
08:25 | 1P MADE | 3 - 3 | 由直, 新田 |
08:05 | 1P MADE | 3 - 4 | Riku , Watanabe |
07:55 | 1P MADE | 3 - 5 | Steve, Kubema Joseph |
07:43 | 1P MADE | 3 - 6 | Steve, Kubema Joseph |
07:31 | 1P MADE | 4 - 6 | 由直, 新田 |
06:38 | 1P MADE | 5 - 6 | 優希, 井手 |
06:31 | 2P MADE | 5 - 8 | Shugo, Bando |
05:46 | 1P MADE | 6 - 8 | 優希, 井手 |
05:31 | 1P MADE | 7 - 8 | 優希, 井手 |
05:22 | 1P MADE | 7 - 9 | Steve, Kubema Joseph |
05:14 | 1P MADE | 8 - 9 | 優希, 井手 |
04:53 | 1P MADE | 9 - 9 | 由直, 新田 |
04:40 | FOUL(1) | ||
04:34 | 2P MADE | 9 - 11 | Riku , Watanabe |
04:23 | FOUL(1) | ||
04:17 | 1P MADE | 9 - 12 | Steve, Kubema Joseph |
03:57 | 1P MADE | 9 - 13 | Steve, Kubema Joseph |
03:46 | 1P MADE | 10 - 13 | Ren, Chida |
03:35 | 1P MADE | 10 - 14 | Shugo, Bando |
03:27 | FOUL(2) | ||
03:27 | FT MADE | 11 - 14 | OOTAKE, YUUMA |
03:17 | 1P MADE | 11 - 15 | Danylo, Sokolenko |
03:05 | FOUL(3) | ||
03:05 | FT MADE | 12 - 15 | 優希, 井手 |
02:20 | 1P MADE | 13 - 15 | 由直, 新田 |
02:14 | 1P MADE | 13 - 16 | Steve, Kubema Joseph |
01:48 | FOUL(4) | ||
01:40 | FOUL(5) | ||
01:29 | FOUL(2) | ||
01:06 | 1P MADE | 13 - 17 | Steve, Kubema Joseph |
00:55 | 2P MADE | 15 - 17 | Ren, Chida |
00:44 | 1P MADE | 15 - 18 | Riku , Watanabe |
00:31 | 1P MADE | 15 - 19 | Danylo, Sokolenko |
00:21 | 1P MADE | 15 - 20 | Steve, Kubema Joseph |