試合詳細

20

AKITA STEELERS.EXE

vs

ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE

21
Total Player Action Time Action Player Total
09:25 2P MADE Dai, Shinada 2
09:05 1P MADE Dai, Shinada 3
08:59 FOUL(1)
1 Hiroto, Watanabe FT MADE 08:59
08:51 1P MADE Daisuke, Fukuda 4
2 由直, 新田 1P MADE 08:44
08:44 FOUL(2)
3 由直, 新田 FT MADE 08:44
FOUL(1) 08:41
08:34 1P MADE Daisuke, Fukuda 5
4 優希, 井手 1P MADE 08:20
FOUL(2) 08:17
08:10 1P MADE Akira, Kobayashi 6
5 優希, 井手 1P MADE 08:01
07:55 1P MADE Akira, Kobayashi 7
6 優希, 井手 1P MADE 07:37
8 Eisuke, Kurogi 2P MADE 07:09
07:02 1P MADE Kentaro, Shimoda 8
9 Hiroto, Watanabe 1P MADE 06:56
06:46 1P MADE Kentaro, Shimoda 9
10 由直, 新田 1P MADE 06:40
06:32 1P MADE Daisuke, Fukuda 10
11 Hiroto, Watanabe 1P MADE 06:21
06:08 FOUL(3)
FOUL(3) 06:03
FOUL(4) 05:53
12 優希, 井手 1P MADE 05:35
13 Hiroto, Watanabe 1P MADE 05:19
05:11 1P MADE Akira, Kobayashi 11
04:58 2P MADE Daisuke, Fukuda 13
14 優希, 井手 1P MADE 04:50
04:29 2P MADE Daisuke, Fukuda 15
04:10 1P MADE Dai, Shinada 16
15 Hiroto, Watanabe 1P MADE 04:02
03:49 1P MADE Daisuke, Fukuda 17
16 由直, 新田 1P MADE 03:31
FOUL(5) 03:24
03:15 1P MADE Dai, Shinada 18
17 由直, 新田 1P MADE 03:05
02:40 1P MADE Dai, Shinada 19
02:36 FOUL(4)
18 Hiroto, Watanabe 1P MADE 02:25
02:16 1P MADE Kentaro, Shimoda 20
20 優希, 井手 2P MADE 02:07
01:54 1P MADE Daisuke, Fukuda 21

20 AKITA STEELERS.EXE

21 ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE

Time Action Total Player
09:25 2P MADE 0 - 2 Dai, Shinada
09:05 1P MADE 0 - 3 Dai, Shinada
08:59 FOUL(1)
08:59 FT MADE 1 - 3 Hiroto, Watanabe
08:51 1P MADE 1 - 4 Daisuke, Fukuda
08:44 1P MADE 2 - 4 由直, 新田
08:44 FOUL(2)
08:44 FT MADE 3 - 4 由直, 新田
08:41 FOUL(1)
08:34 1P MADE 3 - 5 Daisuke, Fukuda
08:20 1P MADE 4 - 5 優希, 井手
08:17 FOUL(2)
08:10 1P MADE 4 - 6 Akira, Kobayashi
08:01 1P MADE 5 - 6 優希, 井手
07:55 1P MADE 5 - 7 Akira, Kobayashi
07:37 1P MADE 6 - 7 優希, 井手
07:09 2P MADE 8 - 7 Eisuke, Kurogi
07:02 1P MADE 8 - 8 Kentaro, Shimoda
06:56 1P MADE 9 - 8 Hiroto, Watanabe
06:46 1P MADE 9 - 9 Kentaro, Shimoda
06:40 1P MADE 10 - 9 由直, 新田
06:32 1P MADE 10 - 10 Daisuke, Fukuda
06:21 1P MADE 11 - 10 Hiroto, Watanabe
06:08 FOUL(3)
06:03 FOUL(3)
05:53 FOUL(4)
05:35 1P MADE 12 - 10 優希, 井手
05:19 1P MADE 13 - 10 Hiroto, Watanabe
05:11 1P MADE 13 - 11 Akira, Kobayashi
04:58 2P MADE 13 - 13 Daisuke, Fukuda
04:50 1P MADE 14 - 13 優希, 井手
04:29 2P MADE 14 - 15 Daisuke, Fukuda
04:10 1P MADE 14 - 16 Dai, Shinada
04:02 1P MADE 15 - 16 Hiroto, Watanabe
03:49 1P MADE 15 - 17 Daisuke, Fukuda
03:31 1P MADE 16 - 17 由直, 新田
03:24 FOUL(5)
03:15 1P MADE 16 - 18 Dai, Shinada
03:05 1P MADE 17 - 18 由直, 新田
02:40 1P MADE 17 - 19 Dai, Shinada
02:36 FOUL(4)
02:25 1P MADE 18 - 19 Hiroto, Watanabe
02:16 1P MADE 18 - 20 Kentaro, Shimoda
02:07 2P MADE 20 - 20 優希, 井手
01:54 1P MADE 20 - 21 Daisuke, Fukuda