
3x3 Jr CUP 2025 Supported by NTTドコモ
Scroll
関東地区を中心とした小学生の3x3大会。
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨から全27チームが参加
大会概要
大会名称:
3x3 Jr. CUP 2025
開催日程:
2024年4月26日(土)、2024年4月27日(日)
会場:
宮みらいライトヒル、ライトキューブ宇都宮
タイムテーブル
4月26日(土)スケジュール
TIME | Main | Score | Court | Category |
---|---|---|---|---|
10:00 | Opening | A | ||
10:05 | とみや(宇都宮) vs EMC lilac(山梨) | 10 - 1 | A | 女子 Group A |
10:05 | Le Reve姿川(栃木) vs GUNMA OJIMAX(群馬) | 5 - 2 | B | 女子 Group D |
10:17 | LIT(栃木) vs 稲田ROOTS B(神奈川) | 10 - 3 | A | 女子 Group B |
10:17 | Blue Stars(山梨) vs 稲田ROOTS A(神奈川) | 3 - 5 | B | 女子 Group D |
10:29 | 西が岡HAPPY(宇都宮) vs UMJ東六郷(東京) | 3 - 8 | A | 女子 Group C |
10:29 | 共和MBC(千葉) vs EMC lilac(山梨) | 6 - 3 | B | 女子 Group A |
10:41 | GUNMA OJIMAX(群馬) vs 稲田ROOTS A(神奈川) | 4 - 5 | A | 女子 Group D |
10:41 | ZETHREE CHIBA(千葉) vs 稲田ROOTS B(神奈川) | 7 - 0 | B | 女子 Group B |
10:53 | Le Reve姿川(栃木) vs Blue Stars(山梨) | 8 - 1 | A | 女子 Group D |
10:53 | GUNMA NIISATO(群馬) vs UMJ東六郷(東京) | 2 - 7 | B | 女子 Group C |
11:05 | とみや(宇都宮) vs 共和MBC(千葉) | 2 - 6 | A | 女子 Group A |
11:17 | LIT(栃木) vs ZETHREE CHIBA(千葉) | 3 - 7 | A | 女子 Group B |
11:29 | 西が岡HAPPY(宇都宮) vs GUNMA NIISATO(群馬) | 6 - 5 | A | 女子 Group C |
11:41 | Blue Stars(山梨) vs GUNMA OJIMAX(群馬) | 1 - 7 | A | 女子 Group D |
11:53 | 稲田ROOTS A(神奈川) vs Le Reve姿川(栃木) | 5 - 7 | A | 女子 Group D |
TIME | Main | Score | Court | Category |
---|---|---|---|---|
12:40 | Opening | | A | |
12:45 | 豊郷南(宇都宮) vs UMJ東六郷(東京) | 1 - 6 | A | 男子 Group A |
12:57 | ALPHERATZ(栃木) vs 無限(山梨) | 6 - 3 | A | 男子 Group C |
13:09 | GUNMA OTA MINAMI(群馬) vs Seaside Wing B(神奈川) | 7 - 4 | A | 男子 Group C |
13:21 | 姿川第二(宇都宮) vs Seaside Wing A(神奈川) | 3 - 4 | A | 男子 Group B |
13:33 | MZD(栃木) vs 大網ロケッツA(千葉) | 5 - 7 | A | 男子 Group D |
13:45 | HELL DOGS(埼玉) vs HANABEES(山梨) | 7 - 6 | A | 男子 Group D |
13:57 | GUNMA EAST(群馬) vs UMJ東六郷(東京) | 5 - 4 | A | 男子 Group A |
14:09 | 無限(山梨) vs Seaside Wing B(神奈川) | 3 - 4 | A | 男子 Group C |
14:21 | ALPHERATS(栃木) vs GUNMA OTA MINAMI(群馬) | 2 - 3 | A | 男子 Group C |
14:33 | 成田ボンバース Blue(千葉) vs Seaside Wing A(神奈川) | 10 - 1 | A | 男子 Group B |
14:45 | 大網ロケッツ(千葉) vs HANABEES(山梨) | 9 - 8 | A | 男子 Group D |
14:57 | MZD(栃木) vs HELL DOGS(埼玉) | 3 - 2 | A | 男子 Group D |
15:09 | 豊郷南(宇都宮) vs GUNMA EAST(群馬) | 4 - 5 | A | 男子 Group A |
15:21 | GUNMA OTA MINAMI(群馬) vs 無限(山梨) | 3 - 5 | A | 男子 Group C |
15:33 | Seaside Wing B(神奈川) vs ALPHERATZ(栃木) | 2 - 5 | A | 男子 Group C |
15:45 | 姿川第二(宇都宮) vs 成田ボンバース Blue(千葉) | 3 - 8 | A | 男子 Group B |
15:57 | HELL DOGS(埼玉) vs 大網ロケッツA(千葉) | 5 - 3 | A | 男子 Group D |
16:09 | HANABEES(山梨) vs MZD(栃木) | 6 - 2 | A | 男子 Group D |
4月27日(日)スケジュール
TIME | Main | Score | Court | Category |
---|---|---|---|---|
10:00 | Opening | | A | |
10:05 | EMC lilac(山梨) vs 稲田ROOTS B(神奈川) | 3 - 0 | A | 女子 11~12位決定戦 |
10:17 | Seaside Wing B(神奈川) vs MZD(栃木) | 0 - 5 | A | 男子 13~14位決定戦 |
10:29 | 稲田ROOTS B(神奈川) vs Blue Stars(山梨) | 3 - 4 | A | 女子 12~13位決定戦 |
10:41 | 豊郷南(宇都宮) vs 姿川第二(宇都宮) | 3 - 5 | A | 男子 11~12位決定戦 |
10:53 | GUNMA NIISATO(群馬) vs GUNMA OJIMAX(群馬) | 2 - 5 | A | 女子 9~10位決定戦 |
11:05 | HANABEES(山梨) vs 無限(山梨) | 2 - 1 | A | 男子 9~10位決定戦 |
11:17 | 共和MBC(千葉) vs 西が岡HAPPY(宇都宮) | 9 - 2 | A | 女子 準々決勝 |
11:29 | Le Reve姿川(栃木) vs LIT(栃木) | 1 - 6 | A | 女子 準々決勝 |
11:41 | GUNMA EAST(群馬) vs ALPHERATS(栃木) | 8 - 2 | A | 男子 準々決勝 |
11:53 | HELL DOGS(埼玉) vs Seaside Wings A(神奈川) | 9 - 8 | A | 男子 準々決勝 |
12:05 | ZETHREE CHIBA(千葉) vs 稲田ROOTS A(神奈川) | 2 - 4 | A | 女子 準々決勝 |
12:17 | UMJ東六郷(東京) vs とみや(宇都宮) | 5 - 4 | A | 女子 準々決勝 |
12:29 | 成田ボンバーズBlue(千葉) vs 大網ロケッツA(千葉) | 5 - 0 | A | 男子 準々決勝 |
12:41 | GUNMA OTA MINAMI(群馬) vs UMJ東六郷(東京) | 7 - 6 | A | 男子 準々決勝 |
12:53 | 共和MBC(千葉) vs LIT(栃木) | 3 - 4 | A | 女子 準決勝 |
13:05 | 稲田ROOTS A(神奈川) vs UMJ東六郷(東京) | 8 - 9 | A | 女子 準決勝 |
13:17 | GUNMA EAST(群馬) vs HELL DOGS(埼玉) | 2 - 8 | A | 男子 準決勝 |
13:29 | 成田ボンバーズBlue(千葉) vs GUNMA OTA MINAMI(群馬) | 10 - 3 | A | 男子 準決勝 |
15:00 | LIT(栃木) vs UMJ東六郷(東京) | 7 - 5 | バンバ市民広場 | 女子 決勝 |
15:10 | HELL DOGS(埼玉) vs 成田ボンバーズBlue(千葉) | 2 - 3 | バンバ市民広場 | 男子 準勝 |